Liste des abréviations et indicatifs des numéros étrangers
Vous souhaitez trouver un indicatif de numéro étranger ou connaître les abréviations des pays pour mieux comprendre votre facture ? Nous vous mettons à disposition l’ensemble des abréviations internationales des pays ainsi que leurs indicatifs pour vous y retrouver.
Sur le même thème
1 Comment identifier les pays vers lesquels des appels ont été émis ?
Vous voyez des appels sur des numéros fixes ou mobiles à l’étranger sur votre facture et vous souhaitez identifier le pays appelé ?
Vous retrouvez l’ensemble des informations vous permettant de savoir vers quel pays vous avez émis un appel. Il peut aussi vous aider à trouver le bon indicatif pour passer vos appels facilement.
Exemple : vous voyez sur votre facture détaillée un "n° appelé" dont le numéro commence par 0034 mais vous ne vous souvenez plus de cet appel. Reportez-vous à la colonne "Indicatif", pour trouvez le pays de destination, à savoir dans cet exemple l’Espagne.
À noter
Le détail des numéros appelés sur votre facture fait apparaître uniquement les 6 premiers chiffres du numéro. Pour avoir le détail des 10 chiffres, vous pouvez activer gratuitement l'option depuis votre espace client. Vous devez avoir une ligne active et aucune facture en attente de règlement.
2Quels sont les indicatifs téléphoniques et abréviations des pays à l’étranger ?
Le tableau ci dessous regroupe les indicatifs et abréviations des pays à l'étranger :
| PAYS | ABREV | INDICATIFS |
|---|---|---|
| Açores | AZR | 00351 |
| Afghanistan | AFG | 0090 |
| Afrique de Sud | ZAF | 0027 |
| Aland (Ile) | ALA | 00358 |
| Alaska | USA | 001 |
| Albanie | ALB | 00355 |
| Algérie | DZA | 00213 |
| Allemagne | DEU | 0049 |
| Andorre | AND | 00376 |
| Angola | AGO | 00244 |
| Antigua-et-Barbuda | ATG | 001268 |
| Antilles Néerlandaises | ANT | 00599 |
| Arabie Saoudite | SAU | 00966 |
| Argentine | ARG | 0054 |
| Arménie | ARM | 00374 |
| Aruba | ABW | 00297 |
| Ascension | ASC | 00247 |
| Australie | AUS | 0061 |
| Autriche | AUT | 0043 |
| Azerbaidjan | AZE | 00994 |
| Bahamas (Ile) | BHS | 001242 |
| Bahrein | BHR | 00973 |
| Baléares (Ile) | ESP | 0034 |
| Bangladesh | BGD | 00880 |
| Barbade | BRB | 001246 |
| Belgique | BEL | 0032 |
| Belize | BLZ | 00501 |
| Bénin | BEN | 00229 |
| Bermudes | BMU | 001441 |
| Bhoutan | BTN | 00975 |
| Biélorussie | BLR | 00375 |
| Birmanie | MMR | 0095 |
| Bolivie | BOL | 00591 |
| Bosnie Herzégovine | BIH | 00387 |
| Botsswana | BWA | 00267 |
| Brésil | BRA | 0055 |
| Brunei | BRN | 00673 |
| Bulgarie | BGR | 00359 |
| Burkina Faso | BFA | 00226 |
| Burundi | BDI | 00257 |
| Cambodge | KHM | 00855 |
| Cameroun | CMR | 00237 |
| Canada | CAN | 001 |
| Canaries (Ile) | ESP | 0034 |
| Cap-Vert | CPV | 00238 |
| Caïmans (Ile) | SYC | 00248 |
| Centrafricaine | CAF | 00236 |
| Céphalonie (Ile) | GRC | 0030 |
| Chili | CHL | 0056 |
| Chine | CHN | 0086 |
| Chios (Ile) | GRC | 0030 |
| Chypre | CYP | 00357 |
| Clipperton (Ile) | CPT | Pas de couverture |
| Colombie | COL | 0057 |
| Comores (Ile) | COM | 00269 |
| Congo | COG | 00242 |
| Congo démocratique | COD | 00243 |
| Cook (Ile) | COK | 00682 |
| Corée du nord | PRK | 0082 |
| Corée du sud | KOR | 00850 |
| Corfou (Ile) | GRC | 0030 |
| Costa Rica | CRI | 00506 |
| Côte d'ivoire | CIV | 00225 |
| Crète (Ile) | GRC | 0030 |
| Croatie | HRV | 00385 |
| Cuba | CUB | 0053 |
| Cyclades (Ile) | GRC | 0030 |
| Danemark | DNK | 0045 |
| Diego Garcia | DGA | 00246 |
| Djibouti | DJI | 00253 |
| Dodécanèse (Ile) | GRC | 0030 |
| Dominique | DMA | 001767 |
| Egypte | EGY | 0020 |
| El Salvador | SLV | 00503 |
| Emirats Arabes Unis | ARE | 00971 |
| Equateur | ECU | 00593 |
| Erythrée | ERI | 00291 |
| Espagne | ESP | 0034 |
| Estonie | EST | 00372 |
| Etats-Unis | USA | 001 |
| Ethiopie | ETH | 00251 |
| Eubée (Ile) | GRC | 0030 |
| Falkland (Ile) | FLK | 00500 |
| Féroé (Ile) | FRO | 00298 |
| Fidji | FJI | 00679 |
| Finlande | FIN | 00358 |
| France | FRA | 0033 |
| Gabon | GAB | 00241 |
| Géorgie | GEO | 00995 |
| Ghana | GHA | 00233 |
| Gibraltar | GIB | 00350 |
| Grèce | GRC | 0030 |
| Grenade | GRD | 001473 |
| Groënland | GRL | 00299 |
| Guadeloupe (Ile) | GLP | 00590 |
| Guam | GUM | 00671 |
| Guatemala | GTM | 00502 |
| Guernesey | GGY | 00441481 |
| Guinée | GIN | 00224 |
| Guinée Equatoriale | GNQ | 00240 |
| Guinée-Bissau | GNB | 00245 |
| Guyane | GUY | 00592 |
| Guyane Française | GNF ou GUF | 00594 |
| Guernesey (Ile) | GBR | 0044 |
| Haiti (Ile) | HTI | 00509 |
| Hawaï (Ile) | HAW | 001808 |
| Honduras | HND | 00504 |
| Hong-Kong | HKG | 00852 |
| Hongrie | HUN | 0036 |
| Inde | IND | 0091 |
| Indonésie | IDN | 0062 |
| Ioniennes (Ile) | GRC | 0030 |
| Irak | IRQ | 00964 |
| Iran | IRN | 0098 |
| Irlande | IRL | 00353 |
| Islande | ISL | 00354 |
| Israel | ISR | 00972 |
| Italie | ITA | 0039 |
| Jamaique | JAM | 001876 |
| Japon | JPN | 0081 |
| Jersey (Ile) | JEY | 0044 |
| Jordanie | JOR | 00962 |
| Kazakhsten | KAZ | 007 |
| Kenya | KEN | 00254 |
| Kirghizistan | KGZ | 00996 |
| Kiribati | KIR | 00686 |
| Kosovo | RKS | 00377 |
| Koweit | KWT | 00965 |
| La Désirade (Ile) | DOM | 00590 |
| Lemnos (Ile) | GRC | 0030 |
| Les Saintes (Ile) | DOM | 00590 |
| Lesbos (Ile) | GRC | 0030 |
| Lesotho | LSO | 00266 |
| Lettonie | LVA | 00371 |
| Liban | LBN | 00961 |
| Liberia | LBR | 00231 |
| Libye | LBY | 00218 |
| Liechtenstein | LIE | 00423 |
| Lituanie | LTU | 00370 |
| Loas | LOA | 00854 |
| Luxembourg | LUX | 00352 |
| Macédoine | MKD | 00389 |
| Madagascar | MDG | 00261 |
| Madère (Ile) | MDR | 00351 |
| Malaisie | MYS | 0060 |
| Malawi | MWI | 00265 |
| Maldives (Ile) | MDV | 00960 |
| Mali | MLI | 00223 |
| Malte (Ile) | MLT | 00356 |
| Man (Ile) | IMN | 0044 |
| Mariannes du Nord (Ile) | MNP | 00670 |
| Marie-Galante (Ile) | DOM | 00590 |
| Maroc | MAR | 00212 |
| Marshall (Ile) | MHL | 00692 |
| Martinique (Ile) | MTQ | 00596 |
| Maurice (Ile) | MUS | 00230 |
| Mauritanie | MRT | 00222 |
| Mayotte (Ile) | REU | 00269 |
| Mer Égée (Ile) | GRC | 0030 |
| Mexique | MEX | 0052 |
| Micronésie | FSM | 00691 |
| Moldavie | MDA | 00373 |
| Monaco | MCO | 00377 |
| Mongolie | MNG | 00976 |
| Monténégro | MGO | 00382 |
| Montserrat | MSR | 001664 |
| Mozambique | MOZ | 00258 |
| Myanmar | MMR | 0095 |
| Namibie | NAM | 00264 |
| Nauru | NRU | 00674 |
| Naxos (Ile) | GRC | 0030 |
| Népal | NPL | 00977 |
| Nicaragua | NIC | 00505 |
| Niger | NER | 00227 |
| Nigeria | NGA | 00234 |
| Niue | NIU | 00683 |
| Norfolk (Ile) | NFK | 006723 |
| Norvège | NOR | 0047 |
| Nouvelle-Calédonie (Ile) | NCL | 00687 |
| Nouvelle-zélande | NZL | 0064 |
| Oman | OMN | 00968 |
| Ouganda | UGA | 00256 |
| Ouzbékistan | UZB | 007 |
| Pakistan | PAK | 0092 |
| Palaos | PLW | 00680 |
| Palau | N/A | 00680 |
| Palestine | PSE | 00972 |
| Panama | PAN | 00507 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PNG | 00675 |
| Paraguay | PRY | 00595 |
| Pays-Bas | NLD | 0031 |
| Pérou | PER | 0051 |
| Philippines | PHL | 0063 |
| Pologne | POL | 0048 |
| Polynésie française (Ile) | PYF | 00689 |
| Porto Rico | PRI | 001787 |
| Portugal | PRT | 00351 |
| Qatar | QAT | 00974 |
| République Dominicaine | DOM | 001809 |
| Réunion (Ile) | REU | 00262 / 00692 |
| Rhodes (Ile) | GRC | 0030 |
| Rodrigues | MUS | 00230 |
| Roumanie | ROM | 0040 |
| Royaume-Uni | GBR | 0044 |
| Russie | RUS | 007 |
| Rwanda | RWA | 00250 |
| Saint Barthélémy (Il) | TOM | 00590 |
| Saint Marin | SMR | 00378 |
| Saint-christophe-et-Niévès (Ile) | KNA | 001 |
| Sainte-Hélène (Ile) | SHN | 00290 |
| Sainte-Kitts-et-Nevis (Ile) | KNA | 001869 |
| Sainte-Lucie (Ile) | LCA | 001758 |
| Saint-Martin (Ile) | MAF | 00590 |
| Saint-pierre-et-Miquelon (Ile) | SPM | 00508 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Ile) | VCT | 001784 / 001809 |
| Salomon | SLB | 00677 |
| Samoa Américaines | WSM | 00684 |
| Samoa Occidental | ASM | 00685 |
| Sao Tomé-et-Principe (Ile) | STP | 00239 |
| Sardaigne | ITA | 0039 |
| Sénégal | SEN | 00221 |
| Serbie | SER | 00381 |
| Seychelles (Ile) | SYC | 00248 |
| Sicille | ITA | 0039 |
| Sierra Leone | SLE | 00232 |
| Singapour | SGP | 0065 |
| Slovaquie | SVK | 00421 |
| Slovénie | SVN | 00386 |
| Somalie | SOM | 00252 |
| Soudan | SDN | 00249 |
| Sri Lanka | LKA | 0094 |
| Suède | SWE | 0046 |
| Suisse | CHE | 0041 |
| Suriname | SUR | 00597 |
| Swaziland | SWZ | 00268 |
| Syrie | SYE | 00963 |
| Tadjikistan | TJK | 00992 |
| Taiwan | TWN | 00886 |
| Tanzanie | TZN | 00255 |
| Tchad | TCD | 00235 |
| Tchèque | CZE | 00420 |
| Thaillande | THA | 0066 |
| Timor Oriental | TLS | 00670 |
| Togo | TGO | 00228 |
| Tokelau | TKL | 00690 |
| Tonga | TON | 00676 |
| Trinité-et-Tobago | TTO | 001868 |
| Tunisie | TUN | 00216 |
| Turkménistan | TKM | 00993 |
| Turks et Caicos (Ile) | TCA | 001649 |
| Turquie | TUR | 0090 |
| Tuvalu | TUV | 00688 |
| Ukraine | UKR | 00380 |
| Uruguay | URY | 00598 |
| Vanuatu | VUT | 00678 |
| Vatican | VAT | 00379 |
| Venezuela | VEN | 0058 |
| Vierges Américaines (Ile) | VIR | 001340 |
| Vierges Britanniques (Ile) | VGB | 001284 |
| Viêtnam | VNM | 0084 |
| Wallis-et-Futuna (Ile) | WLF | 00681 |
| Yémen | YEM | 00967 |
| Yougoslavie | YUG | 00381 |
| Zambie | ZMB | 00260 |
| Zimbabwe | ZWE | 00263 |
| Corse (Ile) | FRA | 0033 |
Bon à savoir
Le numéro des appels, SMS et MMS reçus à l'étranger est rendu anonyme sur les factures et le suivi de consommation dans votre espace client. Seuls les 3 premiers chiffres du numéro sont affichés et les 5 premiers pour les numéros étrangers (00 plus l’indicatif du pays).